Listino – Iva Esclusa
Listino indicativo barche e dati 2025 i prezzi possono subire variazioni per trasporto e costi materie prime – Iva Esclusa
Modello Serie | Prezzo Barche | Coating | Lunghezza | Larghezza | Sponda | Peso | Spessore | Persone | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLI YUKON SERIE Y | |||||||||
Yukon 300 YF | 950 Euro | nd | 3.0 | 1.40 | 0.40 | 35 | 1.5 – 2 | 3 | 5 HP corto classe D |
Yukon 430 YL | 2750 Euro | nd | 4.25 | 1.63 | 0.70 | 106 | 2 – 3 | 4 | 25 HP Lungo |
Yukon 430 YLW | 3150 Euro | Doppio Calpestio | |||||||
Yukon 430 YLWS | 3150 Euro | Calpestio Prendisole | |||||||
Alaska 480 YL | 3700 Euro | nd | 4.8 | 1.80 | 0,70 | 136 | 2 – 3 | 5 | 30 Hp Lungo classe C |
Alaska 480 YLWS | 4200 Euro | ||||||||
MODELLI SPECIAL SERIE S | |||||||||
Alaska 370S | 2.050 Euro | nd | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 60 | 2 – 3 | 4 | 15 Hp corto classe C |
Alaska 390S | 2.280 Euro | nd | 3,9 | 1,55 | 0,65 | 80 | 2 – 3 | 4 | 20 Hp corto classe C |
Alaska 435 S | 2850 Euro | nd | 4,35 | 1,6 | 0,7 | 95 | 2 – 3 | 5 | 25 Hp corto classe C |
Alaska 500 S | 4250 Euro | nd | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 122 | 2 – 3 | 5 | 40 Hp lungo classe C |
Alaska 460 S | 3480 Euro | nd- | 4.60 | 1.70 | 0,70 | 108 | 2 – 3 | 5 | 25 Hp corto classe C |
SERIE DEVIL WIDE | |||||||||
Devil Wide 430 | 2750 Euro | nd | 4,30 | 1,75 | 0,50 | 110 | 1,5 – 2 | 4 | 15 Hp corto classe D |
Devil Wide Elite 450 | 3900 Euro | nd- | 4.50 | 1.70 | 0.50 | 182 | 3- 2 -3 | 4 | 40HP Corto Classe D |
SCAFI PREALLESTITI | |||||||||
Alaska 430 Y-Elite | 6850 Euro | Painted Verniciata | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 150 | 3 | 2 | 40 Hp lungo classe C |
Chacal 518 | 13850 Euro | Painted Verniciata | 5.18 | 2.00 | 0.73 | 330 | 3 | 3 | 60 Hp corto classe C |
Alaska 498 Hyena | 15500 Euro | Painted Verniciata | 4.99 | 2.21 | 0.70 | 400 | 3 | 3 | 90 Hp Classe D |
PONTOONS PONTONI | |||||||||
Pontoon 580 L | 33.500 EURO | Painted Verniciata | 5.80 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 700-1200 | 3 | 9 | 60/90 HP classe C |
Pontoon 750 L | 46.000 EURO | Painted Verniciata | 7.50 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 980 -1450 | 3 | 12 | 90/150 HP classe C |
Pontoon 580 Rover | 38.500 Euro | Painted Verniciata | 5.80 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 700-1200 | 3 | 9 | 60/90 HP classe C |
Pontoon 750 Rover | 51.000 Euro | Painted Verniciata | 7.50 | 2.28 | 0.30 mt immerso | 980 -1450 | 3 | 12 | 90/150 HP classe C |
Listino accessori
Alaska 370 Special | Alaska 390 Special | Alaska 435 Special | |
---|---|---|---|
Telo per rimessaggio Porto | 300,00 | 330 | 350,00 |
Set di cuscini per panche in cellula chiusa e skai marino 3 pz | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Calpestio in alluminio con struttura tubolare in alluminio saldato sottostante | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Calpestio in alluminio 45 cm larghezza centrale | 285 Centrale + Prua 150 Singolo pezzo | 285 Centrale + Prua 150 Singolo pezzo | |
Consolle in alluminio saldata – Console in alluminio laterale | Non Applicabile | Non Applicabile | 420,00 |
Maniglioni Tieni bene di prua 2pz | 120,00 + 30 Montaggio | 120,00 + 30 Montaggio | 250 Rail di prua |
Prendisole Apribile a 2 pezzi in alluminio | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Set di cuscini per panca guida e prendisole in cellula chiusa e skai marino 4 pz | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Remi Lunghi in Legno 46 mm diametro | 180,00 | 200,00 | 250,00 |
Remi Lunghi in Legno 35 mm diametro 2.00 | 110 | 110 | 100 |
Remi Lunghi in Legno 35 mm diametro 2.00 | 120 | 120 | 120 |
Scalmi di riserva 2 + 2 PZ (scalmo e portascalmo) da 38 mm | 35 | 35 | 35 |
Scalmi di riserva 2 + 2 PZ (scalmo e portascalmo) da 46 mm | 50 | 50 | 50 |
Antiscivolo fondo barca al Mt. lineare | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Set materassini panca in EVA 3 pz con incisione Alaska | 240 | 240 | 240 |
Bitte in alluminio 15 cm cad pz | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Moquette Anti-muffa Grigia Alaska Chacal al mt quadro | 38.00 mt/2 | 38.00 mt/2 | 38.00 mt/2 |
*** I prezzi si intendono Iva Esclusa