Listino – Iva Esclusa
Listino indicativo barche e dati 2023 – 2024 i prezzi possono subire variazioni per trasporto e costi materie prime – Iva Esclusa
Modello Serie | Prezzo barche | Coating | Lunghezza | Larghezza | Sponda | Peso | Spessore | Persone | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukon 300 YF | 985 euro | – | 3.0 | 1.40 | 0.40 | 35 | 1.5 – 2 | 2 | 5 HP corto classe D |
Yukon 370 | Non Disp | – | 3.70 | 1.50 | 0.60 | 60 | 2 – 3 | 3 | 15 HP |
Yukon 430 L | Non Disp | – | 4.30 | 1.63 | 0.70 | 106 | 2 – 3 | 3 | 20 HP Lungo |
Alaska 480 YL | 3700 EURO | nd | 4.8 | 1.80 | 0,70 | 136 | 2 – 3 | 5 | 30 Hp Lungo classe C |
Alaska 370S | 2.280 EURO | nd | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 60 | 2 – 3 | 4 | 15 Hp corto classe C |
Alaska 390S | 2.540 EURO | nd | 3,9 | 1,55 | 0,65 | 80 | 2 – 3 | 4 | 20 Hp corto classe C |
Devil W 430 | 2950 EURO | nd | 4,30 | 1,75 | 0,55 | 110 | 1,5 – 2 | 4 | 15 Hp corto classe C |
Alaska 435 S | 2890 EURO | nd | 4,35 | 1,6 | 0,7 | 95 | 2 – 3 | 5 | 25 Hp corto classe C |
Alaska 460 S | 3480 Euro | – | 4.60 | 1.70 | 0,70 | 108 | 2 – 3 | 5 | 30 Hp corto classe C |
Alaska 500 S | 4250 EURO | nd | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 122 | 2 – 3 | 5 | 40 Hp lungo classe C |
Alaska 430 Y-Elite | 6850 EURO | Painted | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 150 | 3 | 5 | 40 Hp lungo classe C |
Chacal 518 | 13850 EURO | Painted | 5.18 | 2.00 | 0.73 | 330 | 3 | 3 | 60 Hp corto classe C |
Pontoon 580 L | 33.500 EURO | Painted | 5.80 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 700-1200 | 3 | 9 | 60/90 HP classe C |
Pontoon 750 L | 42.550 EURO | Painted | 7.50 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 980 -1450 | 3 | 12 | 90/120 HP classe C |
Listino accessori
Alaska 370 Special | Alaska 390 Special | Alaska 435 Special | |
---|---|---|---|
Telo per rimessaggio esterno | 180,00 | 190 | 200,00 |
Set di cuscini per panche in cellula chiusa e skai marino 3 pz | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Calpestio in alluminio con struttura tubolare in alluminio saldato sottostante | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Calpestio in alluminio 45 cm larghezza centrale | 285 Centrale + Prua 150 Singolo pezzo | 285 Centrale + Prua 150 Singolo pezzo | |
Consolle in alluminio saldata – Console in alluminio laterale | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Maniglioni Tieni bene di prua 2pz | 120,00 + 30 Montaggio | 120,00 + 30 Montaggio | 250 Rail di prua |
Prendisole Apribile a 2 pezzi in alluminio | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Set di cuscini per panca guida e prendisole in cellula chiusa e skai marino 4 pz | su preventivo | su preventivo | su preventivo |
Remi Lunghi in Legno | 180,00 | 200,00 | 250,00 |
Adesivi Nome | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Arancio e Nero | nd | nd | nd |
Scalmi di riserva 2 + 2 PZ (scalmo e portascalmo) | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Antiscivolo fondo barca al Mt. lineare | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Materassino isolante panca 1 pz | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Bitte in alluminio 15 cm cad pz | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Moquette Anti-muffa Grigia Alaska Chacal al mt quadro | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
*** I prezzi si intendono Iva Esclusa